Composición por ración (30gr):
| Valor energético | 212,4 Kcal |
| Proteínas | 18,0 g |
| Hidratos de carbono | 4,1 g |
| de los cuales azúcares | 1,0 g |
| Grasas | 11,9 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 4,7 g |
| Fibras | 8,3 g |
| Sal | 0,1 g |
El precio original era: 14,85 €.4,46 €El precio actual es: 4,46 €.
Composición por ración (30gr):
| Valor energético | 212,4 Kcal |
| Proteínas | 18,0 g |
| Hidratos de carbono | 4,1 g |
| de los cuales azúcares | 1,0 g |
| Grasas | 11,9 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 4,7 g |
| Fibras | 8,3 g |
| Sal | 0,1 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.