Composición por ración (30gr):
| Valor energético | 200,0 Kcal |
| Proteínas | 16,8 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| de los cuales azúcares | 1,3 g |
| Grasas | 11,0 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 5,1g |
| Fibras | 7,0 g |
| Sal | 0,1 g |
14,85 € El precio original era: 14,85 €.4,46 €El precio actual es: 4,46 €.
Composición por ración (30gr):
| Valor energético | 200,0 Kcal |
| Proteínas | 16,8 g |
| Hidratos de carbono | 4,9 g |
| de los cuales azúcares | 1,3 g |
| Grasas | 11,0 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 5,1g |
| Fibras | 7,0 g |
| Sal | 0,1 g |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.